TRANSPARÊNCIA SESI
Estrutura Remuneratória
SALVAR .PDFSALVAR .ODSSALVAR .XLS
Data de Atualização: 07/10/2022 | Base de 30/09/2022 | |||
Departamento Regional - SESI RJ | |||
Cargos | Ponto Inicial (R$)* | Ponto Final (R$) | Empregados |
Superintendente SESI | 60.134,21 | 105.234,86 | 1 |
Diretor(a) de Compliance e Jurídico | 36.643,84 | 64.126,73 | 1 |
Gerente Executivo Regional, Gerente Geral de Finanças, Gerente Geral de Tecnologia da Informação, Gerente Regional do Centro de Refereência | 34.124,20 | 51.186,26 | 5 |
Assessor(a) Diretoria, Assessor(a) Relacionamento Sindicatos Empresariais | 28.542,04 | 42.813,08 | 2 |
Consultor(a) de Educação III, Consultor(a) Financeiro III, Consultor(a) Jurídico III, Consultor(a) de Saúde Integrada III, Gerente de Comunicação e Marca, Gerente de Contabilidade Corporativa, Gerente de Design Organizacional e Remuneração Estratégica, Gerente de Engenharia e Segurança, Gerente Institucional de Saúde e Segurança do Trabalho, Gerente de Integridade Corporativa, Gerente Jurídico de Contratos, Gerente Jurídico Empresarial Cível, Gerente Jurídico de Negócios, Gerente Jurídico Trabalhista, Gerente Jurídico Tributário, Gerente de Operações Financeiras, Gerente de Projetos TI, Gerente de Saúde Integrada, Gerente de Suprimentos | 23.873,06 | 35.809,56 | 19 |
Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Operação, Gerente de Operação da Casa Firjan, Gerente Operacional, Gerente de Suporte Empresarial | 19.967,83 | 29.951,74 | 17 |
Assessor(a) de Defesa de Interesses, Consultor(a) Suporte a Conselhos II, Coordenador(a) Contábil e Fiscal, Coordenador(a) de Monitoramento e Segurança da Informação, Coordenador(a) Operacional de Medicina, Coordenador(a) de Operações Financeiras, Coordenador(a) de Orçamento e Sistemas Integrados, Coordenador(a) de Produto Medicina | 16.701,42 | 25.052,15 | 21 |
Arquiteto(a) de Sistemas II, Consultor(a) de Estudos e Pesquisas I, Consultor(a) de Recursos Humanos I, Consultor(a) de Relacionamento, Consultor Setorial I, Coordenador(a) de Atendimento e Gestão de Contratos, Coordenador(a) de Ativos e Contratos de TI, Coordenador(a) de Auditoria Controles e Riscos, Coordenador(a) de Canais e Captação de Recursos, Coordenador(a) de Compras e Licitações, Coordenador(a) de Comunicação Digital e Performance, Coordenador(a) de Cultura e Educação, Coordenador(a) de Conteúdo e Educação, Coordenador(a) de Desenvolvimento de Produtos de Saúde Integrada para Negócios, Coordenador(a) de Engajamento e Cultura Organizacional, Coordenador de Eventos, Coordenador(a) de Expansão de Negócios, Coordenador(a) de Governança de TI, Coordenador(a) de Imprensa e Conteúdo, Coordenador(a) Institucional de Segurança e Saúde do Trabalho, Coordenador(a) Jurídico Contencioso Trabalhista, Coordenador(a) de Obras e Manutenção, Coordenador(a) Pedagógico de Educação, Coordenador(a) de Pesquisas Institucionais, Coordenador(a) de Produção Criativa e Audiovisual, Coordenador(a) de Projetos Integrados e Responsabilidade Social, Coordenador(a) de Projetos e Processos, Coordenador(a) de Promoção da Saúde, Coordenador(a) de Secretaria, Coordenador(a) de Segurança de Patrimônio Móvel, Coordenador(a) de Segurança Patrimonial Corporativa, Coordenador(a) de Segurança do Trabalho, Coordenador(a) de Suporte TI, Especialista de Medicinia II, Médico(a) Cardiologista, Médico(a) Ginecologista, Médico(a) Oftalmologista, Médico(a) Ortopedista, Médico(a) Otorrinolaringologista, Médico(a) Pneumologista, Médico(a) do Trabalho | 13.969,36 | 20.954,02 | 46 |
Advogado(a) III, Arquiteto(a) II, Coordenador(a) Administrativo, Coordenador(a) de Operações e Ações Móveis, Coordenador(a) Operacional Administrativo, Coordenador(a) Operacional de Educação Básica, Coordenador(a) Operacional de Odontologia, Coordenador(a) Operacional de Promoção da Saúde, Coordenador(a) Operacional de Saúde Digital, Coordenador(a) Operacional de Segurança de Trabalho, Coordenador(a) de Tutorial Monitoramento de Treinamentos Normativos, Engenheiro(a) II, Engenheiro(a) Segurança do Trabalho II, Especialista de Desenvolvimento de Negócios II, Especialista de Estudos e Pesquisa de Mercado II, Especialista Financeiro II, Especialista de Medicina I, Especialista de Produto II, Especialista de Projetos e Processos II, Especialista de TI - Produtos Digitais II | 11.684,19 | 17.526,31 | 62 |
Arquiteto(a) I, Arquiteto(a) Infraestrutura TI, Chefe de Setor Educação Básica I, Cientista de Dados, Engenheiro(a) I, Engenheiro(a) Segurança do Trabalho I, Especialista de Auditoria Interna I, Especialista de Captação de Recursos, Especialista de Comunicação I, Especialista de Conteúdo e Inovação Empresarial, Especialista de Criação I, Especialista de Desenvolvimento de Negócios I, Especialista Financeiro I, Especialista de Informações Gerenciais I, Especialista de Negócios e Responsabilidade Social, Especialista de Negócios I, Especialista de Pesquisa e Estatística I, Especialista de Petróleo Gás e Naval I, Especialista de Planejamento Estratégico I, Especialista de Produto I, Especialista de Projetos e Processos I, Especialista de Projetos Especiais I, Especialista de Recursos Humanos I, Especialista de Relacionamento Usuário, Especialista de Segurança Patrimonial Corporativo I, Especialista de Seguranca do Trabalho I, Especialista Setorial I, Especialista de Suprimentos I, Especialista Técnico de Odontologia I, Especialista de TI I | 9.772,87 | 14.659,29 | 74 |
Advogado(a) II, Analista Administrativo III, Analista de Comunicação III, Analista de Educação III, Analista Financeiro III, Analista de Informações Gerenciais III, Analista de Negócios e Responsabilidade Social III, Analista de Planejamento Estratégico III, Analista de Produto III, Analista de Projetos e Processos III, Analista de Projetos Especiais III, Analista de Recursos Humanos III, Analista de Responsabilidade Social III, Analista de Sustentabilidade III, Analista de TI III, Assessor(a) de Imprensa III, Auditor(a) Interno III, Bibliotecário(a) III, Consultor(a) Interno de RH II, Produtor de Eventos III, Secretária(o) Executiva, Secretária(o) da Presidência, Supervisor(a) de Cultura, Supervisor(a) de Patrimônio Mobiliário, Supervisor(a) de Segurança Patrimonial Corporativa, Supervisor(a) de Suprimentos | 8.174,19 | 12.261,27 | 78 |
Cirurgião(ã) Dentista Multiespecialista | 6.837,04 | 10.255,55 | 27 |
Advogado(a) I, Analista Administrativo II, Analista de Captação de Recursos Licitação e Negócios II, Analista de Conteúdo e Inovação Empresarial II, Analista de Contratos de Base Nacional II, Analista de Criação II, Analista Cultural II, Analista de Desenvolvimento de Negócios II, Analista de Educação II, Analista Financeiro II, Analista de Informações Gerenciais II, Analista de Negócios e Responsabilidade Social II, Analista de Negócios e Responsabilidade Social II, Analista de Negócios II, Analista de Patrimônio Imobiliário II, Analista de Produto II, Analista de Projetos de Engenharia, Analista de Projetos Especiais II, Analista de Recursos Humanos II, Analista de Relacionamento Corporativo II, Analista de Serviços Continuados II, Analista de Serviços Tecnológicos II, Analista de Suprimentos II, Analista de Suprimentos e Viagens, Analista de TI II, Assessor(a) de Imprensa II, Auditor(a) Interno II, Bibliotecário(a) II, Consultor(a) Interno de RH I, Enfermeiro(a) do Trabalho, Pedagogo(a) II, Pesquisador(a) QMS II, Produtor(a) de Eventos II, Psicólogo(a) | 5.718,62 | 8.577,93 | 163 |
Secretária(o) da Gerência | 4.783,15 | 7.174,71 | 5 |
Analista Administrativo I, Analista de Comunicação I, Analista Desenvolvimento de Negócios I, Analista de Estudos Econômicos I, Analista Financeiro I, Analista de Informações Gerenciais I, Analista de Negócios e Responsabilidade Social I, Analista de Negócios I, Analista Patrimônio Imobiliário I, Analista Patrimônio Mobiliário I, Analista de Pesquisa e Estatística I, Analista de Planejamento Estratégico I, Analista Pós Venda I, Analista de Produto I, Analista de Projetos e Processos I, Analista de Projetos Especiais I, Analista de Recursos Humanos I, Analista de Relacionamento Empresarial e Sindical I, Analista de Relacionamento Corporativo I, Analista de Serviços Tecnológicos I, Analista de Suprimentos I, Analista de TI I, Analista de Varejo, Assistente Social, Auditor(a) Interno I, Bibliotecário I, Bioquímico(a), Encarregado(a) Administração Predial, Encarregado(a) de Suprimentos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo(a), Nutricionista, Pedagogo(a) I, Supervisor(a) de Central de Atendimento, Supervisor(a) de Relações com Mercado | 4.000,70 | 6.001,06 | 192 |
Agente Jurídico, Motorista Executivo, Promotor(a) Cultural, Técnico(a) de Automação, Técnico(a) CFTV, Técnico(a) de Edificações, Técnico(a) em Saúde, Técnico(a) de Enfermagem, Técnico(a) de Enfermagem do Trabalho, Técnico(a) de Espetáculos e Diversões, Técnico(a) Financeiro, Técnico(a) de Laboratório, Técnico(a) de Radiologia, Técnico(a) de Refrigeração, Técnico(a) de Serviços Tecnológicos, Técnico(a) de TI, Trainee Tech | 3.346,26 | 5.019,38 | 164 |
Assistente Administrativo, Assistente de Comunicação, Assistente de Educação, Assistente Financeiro, Assistente de Imprensa, Assistente de Negócios, Assistente de Patrimônio Mobiliário, Assistente de Projetos Especiais, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Relações com Mercado, Assistente de Suprimentos, Oficial de Manutenção, Operador(a) de Teatro, Secretária(o) Escolar | 2.798,86 | 4.198,30 | 211 |
Agente de Defesa Patrimonial, Agente de Relacionamento Bilingue, Almoxarife, Atendente Help Desk, Motorista, Motorista de Ambulância, Motorista Operador de Equipamentos, Operador(a) de Monitoramento CFTV, Operador(a) de Relações com Mercado, Operador(a) Televendas | 2.112,83 | 3.169,25 | 63 |
Agente Cidadania, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Frota, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Suprimentos, Auxiliar Técnico de Serviços Tecnológicos, Bilheteiro(a), Guardião(ã) de Piscina, Inspetor(a) de Escola, Operador(a) de Atendimento ao Cliente, Operador(a) de Piscina | 1.767,21 | 2.650,83 | 383 |
Encarregado(a) de Atividades Gerais, Garçom, Operador(a) de Atendimento, Porteiro(a), Recepcionista | 1.637,76 | 2.456,65 | 68 |
Auxiliar de Apoio Inclusão Escolar, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar Cultural, Auxiliar Operacional, Contínuo(a), Copeiro(a), Jardineiro(a), Servente | 1.369,85 | 2.054,79 | 94 |
Médico(a) Pediatra, Médico(a) Cardiologista, Médico(a) Clinica Médica, Médico(a) Coordenador PCMSO, Médico(a) Dermatologista, Médico(a) Endocrinologista, Médico(a) Ginecologista, Médico(a) Multiespecialista, Médico(a) Oftalmologista, Médico(a) Ortopedista, Médico(a) Otorrinolaringologista, Médico(a) Pediatra, Médico(a) Radiologista, Medico(a) do Trabalho, Médico(a) Urologista | 77,61 | 116,41 | 108 |
Médico(a) Telemedicina | 54,30 | 81,44 | 3 |
Professor(a) II | 37,98 | 56,98 | 428 |
Monitor(a) de Artes e Ofícios, Profissional de Educação Física II, Técnico(a) de Segurança do Trabalho HS III | 31,77 | 47,65 | 45 |
Monitor(a) Regente de Bandas e Fanfarras, Professor(a) I, Profissional de Educação Física I, Profissional de Libras | 26,58 | 39,86 | 253 |
Psicólogo(a) Telemedicina, Técnico(a) de Segurança do Trabalho HS II | 22,22 | 33,34 | 55 |
Técnico(a) de Segurança do Trabalho HS I | 15,55 | 23,33 | 12 |
Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho, Guardião(ã) de Piscina HS | 10,88 | 16,32 | 25 |
Aprendiz - Assistente Administrativo, Aprendiz - Auxiliar de Logística, Aprendiz - Auxiliar de Manutenção, Aprendiz - Operador de Computador | 6,06 | 11,41 | 44 |
1. Diretor e Superintendente possuem contratos de trabalho distintos no SESI / SENAI.
2. Os cargos de Superintendente à Servente compõem a categoria salarial mensalista e os valores se referem à carga horária de 40 horas semanais.
3. Os cargos de Medico Coordenador PCMSO à Aprendiz compõem a categoria salarial horista.
4. A evolução de carreira pode ocorrer por meio de movimentação horizontal ou vertical.
5. Há pagamento de remuneração variável, com periodicidade anual e valor definido em função de desempenho coletivo e individual, desde que metas físicas e financeiras, estabelecidas anualmente, sejam atingidas. Essa remuneração variável é extensiva a todos os funcionários, o prêmio pode variar entre 0% e 130% da folha de pagamento.
6. 111 (cento e onze) funcionários no SESI ultrapassam o limite da faixa do respectivo cargo.
Última atualização em: 21/01/2022
. Estrutura Remuneratória 2021 - PDF - 0.3MB
. Estrutura Remuneratória 2021 - ODS - 0.3MB