TRANSPARÊNCIA SENAI
Estrutura Remuneratória
SALVAR .PDFSALVAR .ODSSALVAR .XLS
Data de Atualização: 07/10/2022 | Base de 30/09/2022 | |||
Departamento Regional - SENAI RJ | |||
Cargos | Ponto Inicial (R$)* | Ponto Final (R$) | Empregados |
Diretor(a) Regional SENAI | 60.134,21 | 105.234,86 | 1 |
Diretor(a) de Gestão de Pessoas | 46.941,97 | 82.148,46 | 1 |
Gerente Executivo Regional, Gerente Geral de Relacionamento, Gerente Geral de Relacionamento de Negócios, Gerente Geral de Suprimentos Engenharia e Segurança, Gerente Regional de Pesquisa e Serviços Tecnológicos | 34.124,20 | 51.186,26 | 6 |
Assessor(a) de Diretoria, Assessor(a) de Educação, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento | 28.542,04 | 42.813,08 | 3 |
Consultor(a) Financeiro III, Consultor(a) de Gestão Tecnológica III, Gerente de Petróleo Gás e Naval, Gerente de Educação Profissional, Gerente de Estudos e Pesquisas, Gerente de Secretaria Presidência, Gerente de Seleção e Administração de Pessoal, Gerente de Serviços Tecnológicos | 23.873,06 | 35.809,56 | 8 |
Gerente de Ambientes de Inovação, Gerente de Conteúdo e Inovação Empresarial, Gerente de Eventos, Gerente de Infraestrutura, Gerente Operacional, Gerente de Planejamento Estratégico, Gerente de Projetos em Petróleo, Gás e Naval, Gerente de Sustentabilidade | 19.967,83 | 29.951,74 | 9 |
Consultor(a) de Serviços Tecnológicos II, Coordenador(a) Setorial II, Coordenador(a) de Arrecadação e Fiscalização, Coordenador(a) de Faturamento e Cobrança, Coordenador(a) Operacional de Educação Superior, Coordenador(a) de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, Coordenador(a) de Projetos de TI, Coordenador(a) de Serviços Tecnológicos, Coordenador(a) de Telecomunicações e Operações | 16.701,42 | 25.052,15 | 14 |
Consultor(a) de Gestão Tecnológica I, Consultor(a) de Negócios, Consultor(a) Setorial I, Coordenador(a) de Atendimento Comunicação e Marca, Coordenador(a) de Bases e Cadastros, Coordenador(a) de Cadeia de Valor em Petróleo e Gás, Coordenador(a) de Cidadania, Coordenador(a) de Cocriação e Inovação Empresarial, Coordenador(a) de Compliance, Coordenador(a) de Comunicação e Conhecimento Corporativo, Coordenador(a) de Conteúdo Digital da Casa Firjan, Coordenador(a) de Controle Estratégico de Petróleo e Gás, Coordenador(a) Jurídico de Negócios, Coordenador(a) de Laboratório e Tendências, Coordenador(a) Pedagógico de Educação, Coordenador(a) de Planejamento Monitoramento e Avaliação, Coordenador de Produtos e Processos Tecnológicos, Coordenador(a) de Relacionamento Corporativo, Coordenador(a) Técnico de Educação Profissional e Certificação, Pesquisador(a) II | 13.969,36 | 20.954,02 | 22 |
Coordenador(a) Administrativo Pesquisa e Serviços Tecnológicos, Coordenador(a) de Certificação Profissional, Coordenador(a) Operacional Administrativo, Coordenador(a) Operacional de Educação Profissional, Coordenador(a) de Produção Gráfica, Coordenador(a) Setorial de Desenvolvimento e Educação Profissional, Engenheiro(a) II, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho II, Especialista de Comunicação II, Especialista Desenvolvimento Setorial II, Especialista de Gestão Tecnológica II, Especialista de Implementação de Projetos II, Especialista de Inovação II, Especialista de Mergulho, Especialista de Serviços Tecnológicos II, Fiscal de Arrecadação, Pesquisador(a) I | 11.684,19 | 17.526,31 | 56 |
Engenheiro(a) I, Especialista de Auditoria Interna I, Especialista de Captação Recursos, Especialista de Comunicação I, Especialista de Conteúdo e Inovação Empresarial, Especialista de Criação I, Especialista de Educação I, Especialista de Gestão Tecnológica I, Especialista Implementação de Projetos I, Especialista Negócios I, Especialista de Projetos I, Especialista de Recursos Humanos I, Especialista de Relacionamento Corporativo, Especialista Serviços Tecnológicos I, Especialista Setorial I, Especialista de Suprimentos I, Especialista de Sustentabilidade, Especialista Técnico de Educação I, Especialista de TI I | 9.772,87 | 14.659,29 | 52 |
Analista de Comunicação III, Analista de Conteúdo e Inovação Empresarial III, Analista de Conteúdo Integrado III, Analista de Educação III, Analista Financeiro III, Analista de Informações Gerenciais III, Analista de Projetos Especiais III, Analista de Recursos Humanos III, Analista Serviços Tecnológicos III, Analista de Suprimentos III, Analista de Sustentabilidade III, Analista TI III, Auditor(a) Interno III, Consultor(a) Interno de RH II, Coordenador(a) Acadêmico, Pesquisador(a) QMS III, Produtor(a) de Eventos III, Secretária(o) Executiva, Supervisor(a) de Segurança Patrimonial Corporativa, Técnico(a) Especializado(a) | 8.174,19 | 12.261,27 | 40 |
Instrutor(a) CAD, Instrutor(a) CAM/CNC/Robótica | 6.837,04 | 10.255,55 | 2 |
Advogado(a) I, Analista Administrativo II, Analista de Captação de Recursos Licitações e Negócios II, Analista de Comunicação II, Analista de Contratos Base Nacional II, Analista de Criação II, Analista de Desenvolvimento de Negócios II, Analista Designer Gráfico II, Analista de Educação II, Analista Financeiro II, Analista de Informações Gerenciais II, Analista de Negócios II, Analista de Pesquisa e Estatística II, Analista de Petróleo Gás e Naval II, Analista de Projetos Especiais II, Analista de Recursos Humanos II, Analista de Relacionamento Corporativo II, Analista de Serviços Continuados II, Analista de Serviços Tecnológicos II, Analista de Suprimentos II, Analista de Suprimentos e Viagens, Analista de Sustentabilidade II, Analista Técnico de Educação II, Analista de TI II, Assessor(a) de Imprensa II, Auditor(a) Interno II, Bibliotecário(a) II, Desenvolvedor(a) EAD, Instrutor(a) Multidisciplinar, Pedagogo(a) II, Pesquisador(a) QMS II, Produtor(a) de Eventos II, Técnico(a) de Educação II | 5.718,62 | 8.577,93 | 166 |
Secretária(o) Gerência | 4.783,15 | 7.174,71 | 3 |
Analista Administrativo I, Analista de Captação de Recursos Licitação e Negociação I, Analista de Comunicação I, Analista de Contratos Base Nacional I, Analista de Desenvolvimento de Negócios I, Analista de Designer Gráfico I, Analista de Educação I, Analista Financeiro I, Analista de Gestão Tecnológica I, Analista de Informações Gerenciais I, Analista de Negócios I, Analista de Petróleo Gás e Naval I, Analista Pós Venda I, Analista de Projetos Especiais I, Analista de Serviços Tecnológicos I, Analista Técnico de Educação I, Analista de TI I, Analista de Varejo, Arquivista I, Bibliotecário(a) I, Pedagogo(a) I, Pesquisador(a) QMS I, Redator(a) I, Secretária(o) Acadêmico, Técnico(a) de Educação I, Técnico(a) de Segurança do Trabalho HS II | 4.000,70 | 6.001,06 | 143 |
Operador(a) de Equipamento Áudio Vídeo e Streaming, Técnico(a) de Automação, Ténico(a) CFTV, Técnico(a) de Edificações, Técnico(a) de Eletrotécnica, Técnico(a) de Manutenção, Técnico(a) de Serviços Tecnológicos, Técnico(a) de TI, Trainee | 3.346,26 | 5.019,38 | 61 |
Assistente Administrativo, Assistente de Eventos, Assistente Financeiro, Assistente de Negócios, Assistente de Patrimônio Mobiliário, Assistente de Projetos Especiais, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Relações com Mercado, Assistente de Serviços Continuados, Assistente de Suprimentos, Assistente Técnico, Assistente Técnico Cequal, Impressor(a) Off Set, Oficial Manutenção, Operador(a) de Equipamentos de Eventos, Secretaria(o) Escolar, Técnico(a) de Segurança do Trabalho | 2.798,86 | 4.198,30 | 171 |
Agente de Registro Escolar, Agente de Relacionamento Bilingue, Atendente Help Desk, Motorista, Motorista Operacional de Equipamentos, Operador de Acabamento, Operador(a) Digital, Operador(a) de Televendas | 2.341,02 | 3.511,53 | 41 |
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Gráfica, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Suprimentos, , Auxiliar Técnico de Serviços Tecnológicos, Inspetor(a) de Escola, Operador(a) de Atendimento ao Cliente, Técnico(a) Química e Meio Ambiente | 1.958,07 | 2.937,12 | 249 |
Cortador(a) de Materiais, Garçom, Porteiro(a), Recepcionista | 1.637,76 | 2.456,65 | 39 |
Ascensorista, Auxiliar de Apoio Inclusão Escolar, Auxiliar Operacional, Contínuo(a), Servente | 1.369,85 | 2.054,79 | 19 |
Instrutor(a) Especializado II | 132,62 | 198,94 | 3 |
Examinador(a) HS II, Instrutor(a) Especializado VI | 64,91 | 97,37 | 4 |
Instrutor(a) Especializado(a) VII | 54,30 | 81,44 | 3 |
Examinador(a) HS I, Instrutor(a) Especializado VIII | 45,42 | 68,12 | 9 |
Instrutor(a) I | 37,98 | 56,98 | 256 |
Instrutor(a) II | 31,77 | 47,65 | 159 |
Instrutor(a) III, Profissional de Libras | 26,58 | 39,86 | 107 |
Instrutor(a) IV, Técnico(a) Segurança do Trabalho HS II | 22,22 | 33,34 | 16 |
Técnico(a) de Segurança do Trabalho HS I | 15,55 | 23,33 | 1 |
Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho | 10,88 | 16,32 | 1 |
*Notas informativas:
1. Diretores possuem contratos de trabalho distintos no SESI / SENAI.
2. Os cargos de Diretor Regional Senai à Servente compõem a categoria salarial mensalista e os valores se referem à carga horária de 40 horas semanais.
3. Os cargos de Instrutor Especializado II a Docente Nível Superior I-Auxiliar compõem a categoria salarial horista.
4. A evolução de carreira pode ocorrer por meio de movimentação horizontal ou vertical.
5. Há pagamento de remuneração variável, com periodicidade anual e valor definido em função de desempenho coletivo e individual, desde que metas físicas e financeiras, estabelecidas anualmente, sejam atingidas. Essa remuneração variável é extensiva a todos os funcionários, o prêmio pode variar entre 0% e 130% da folha de pagamento.
6. 56 (cinquenta e seis) funcionários no SENAI ultrapassam o limite da faixa do respectivo cargo.
Última atualização em: 21/01/2022
. Estrutura Remuneratória 2021 - PDF - 0.3MB
. Estrutura Remuneratória 2021 - ODS - 0.3MB