IFDM E INDICADORES
Catanduva - SP (2016)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Catanduva (2016)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
0.9006 SP Louveira
0.8820 SP Olímpia
0.8810 SP Estrela do Norte
0.8779 SP Itatiba
10º 0.8779 SP Itupeva
11º 0.8773 SP São Caetano do Sul
12º 0.8771 SP Jundiaí
13º 0.8765 SP Jaguariúna
14º 0.8753 SP São José do Rio Preto
15º 10º 0.8746 SP Paraguaçu Paulista
16º 11º 0.8741 SP Mendonça
17º 12º 0.8741 SP Paulínia
20º 13º 0.8728 SP Vinhedo
21º 14º 0.8720 SP Clementina
22º 15º 0.8702 SP Santos
23º 16º 0.8691 SP Mococa
24º 17º 0.8687 SP Amparo
26º 18º 0.8676 SP Barretos
27º 19º 0.8651 SP São Carlos
28º 20º 0.8650 SP Planalto
31º 21º 0.8634 SP Ilhabela
32º 22º 0.8634 SP Andradina
33º 23º 0.8632 SP Indaiatuba
34º 23º 0.8632 SP Porto Feliz
35º 25º 0.8628 SP Nova Odessa
37º 26º 0.8615 SP Marília
38º 27º 0.8615 SP Matão
39º 28º 0.8610 SP Cajamar
41º 29º 0.8607 SP Franca
42º 30º 0.8602 SP Borá
43º 31º 0.8597 SP Holambra
44º 32º 0.8596 SP Fernandópolis
48º 33º 0.8584 SP Iracemápolis
50º 34º 0.8568 SP Mirassol
52º 35º 0.8562 SP Itapira
53º 36º 0.8562 SP Meridiano
56º 37º 0.8554 SP Atibaia
62º 38º 0.8537 SP Potirendaba
63º 39º 0.8537 SP Paraíso
64º 40º 0.8535 SP Presidente Prudente
66º 41º 0.8532 SP Santo André
67º 42º 0.8529 SP Barueri
70º 43º 0.8520 SP Pratânia
71º 44º 0.8516 SP Bebedouro
75º 45º 0.8512 SP Jarinu
76º 46º 0.8510 SP Araraquara
77º 47º 0.8503 SP Pedreira
79º 48º 0.8501 SP Catanduva
80º 49º 0.8501 SP Campinas
81º 50º 0.8500 SP Bragança Paulista
82º 51º 0.8497 SP Penápolis
83º 52º 0.8486 SP Taguaí
90º 53º 0.8478 SP Votuporanga
91º 54º 0.8476 SP Lençóis Paulista
92º 55º 0.8474 SP Valinhos
93º 56º 0.8468 SP Gabriel Monteiro
96º 57º 0.8465 SP Jaci
99º 58º 0.8461 SP São João da Boa Vista
102º 59º 0.8457 SP Gavião Peixoto
103º 60º 0.8454 SP Bariri
104º 61º 0.8451 SP Limeira
105º 62º 0.8448 SP Bauru
108º 63º 0.8444 SP Mogi das Cruzes
111º 64º 0.8440 SP Mogi Mirim
114º 65º 0.8433 SP Mogi Guaçu
115º 66º 0.8431 SP Ribeirão Preto
116º 67º 0.8429 SP Botucatu
119º 68º 0.8426 SP Cerquilho
122º 69º 0.8415 SP Birigui
125º 70º 0.8401 SP Bady Bassitt
128º 71º 0.8391 SP Salto
132º 72º 0.8384 SP Caraguatatuba
136º 73º 0.8373 SP Orindiúva
137º 74º 0.8370 SP São Paulo
138º 75º 0.8369 SP Cristais Paulista
140º 76º 0.8368 SP Nova Independência
142º 77º 0.8366 SP Taquaral
143º 78º 0.8363 SP Santana de Parnaíba
145º 79º 0.8356 SP Araras
149º 80º 0.8350 SP Porto Ferreira
150º 81º 0.8350 SP Americana
153º 82º 0.8343 SP Sorocaba
155º 83º 0.8340 SP Guapiaçu
157º 84º 0.8338 SP Santa Cruz do Rio Pardo
161º 85º 0.8336 SP Santa Fé do Sul
162º 86º 0.8336 SP Santa Bárbara d´Oeste
163º 87º 0.8330 SP Itapetininga
164º 88º 0.8327 SP São Bernardo do Campo
165º 89º 0.8326 SP Descalvado
167º 90º 0.8324 SP José Bonifácio
170º 91º 0.8321 SP Adamantina
173º 92º 0.8314 SP Marapoama
174º 93º 0.8313 SP Cordeirópolis
179º 94º 0.8300 SP São José do Rio Pardo
181º 95º 0.8296 SP Piracicaba
182º 96º 0.8283 SP Leme
185º 97º 0.8277 SP Ibitinga
190º 98º 0.8269 SP Dracena
191º 99º 0.8268 SP Arujá
198º 100º 0.8257 SP Monções
200º 101º 0.8257 SP Tatuí
202º 102º 0.8256 SP Batatais
203º 103º 0.8253 SP Rio Claro
207º 104º 0.8251 SP Santa Clara d´Oeste
210º 105º 0.8248 SP Colômbia
212º 106º 0.8242 SP Ocauçu
216º 107º 0.8237 SP Jales
220º 108º 0.8226 SP Pirassununga
221º 109º 0.8224 SP Ribeirão Pires
224º 110º 0.8221 SP Boracéia
228º 111º 0.8218 SP Zacarias
229º 112º 0.8217 SP Corumbataí
231º 113º 0.8215 SP Jaboticabal
236º 114º 0.8206 SP São Lourenço da Serra
239º 115º 0.8205 SP Registro
240º 116º 0.8205 SP Brodowski
241º 117º 0.8204 SP Sandovalina
242º 118º 0.8204 SP Cotia
247º 119º 0.8197 SP Altinópolis
248º 120º 0.8196 SP Américo Brasiliense
251º 121º 0.8195 SP Santa Gertrudes
254º 122º 0.8192 SP Ourinhos
262º 123º 0.8183 SP Osasco
271º 124º 0.8177 SP São José dos Campos
272º 125º 0.8176 SP Araçatuba
275º 126º 0.8174 SP Boituva
277º 127º 0.8173 SP Sertãozinho
278º 128º 0.8173 SP Monte Alto
280º 129º 0.8169 SP Ouroeste
283º 130º 0.8161 SP Avaré
286º 131º 0.8157 SP Mira Estrela
288º 132º 0.8155 SP Novo Horizonte
292º 133º 0.8152 SP Rubinéia
293º 134º 0.8151 SP Pompéia
295º 135º 0.8150 SP Hortolândia
296º 136º 0.8149 SP Paranapuã
297º 137º 0.8149 SP São Roque
298º 138º 0.8146 SP Nova Aliança
300º 139º 0.8145 SP Garça
301º 140º 0.8145 SP Cedral
303º 141º 0.8144 SP Tupã
307º 142º 0.8138 SP Sebastianópolis do Sul
309º 143º 0.8137 SP Lindóia
310º 144º 0.8132 SP Capivari
311º 145º 0.8131 SP Fartura
320º 146º 0.8120 SP Onda Verde
321º 147º 0.8120 SP Colina
323º 148º 0.8116 SP Junqueirópolis
327º 149º 0.8113 SP Laranjal Paulista
330º 150º 0.8111 SP Buritizal
331º 151º 0.8110 SP Queiroz
333º 152º 0.8108 SP Tietê
339º 153º 0.8105 SP Guaíra
342º 154º 0.8099 SP Espírito Santo do Pinhal
347º 155º 0.8087 SP Tanabi
348º 156º 0.8087 SP Itapeva
349º 157º 0.8087 SP Jaú
353º 158º 0.8084 SP Aparecida
355º 159º 0.8082 SP Tapiratiba
357º 160º 0.8081 SP Bom Jesus dos Perdões
358º 161º 0.8076 SP Itu
363º 162º 0.8071 SP Vista Alegre do Alto
369º 163º 0.8064 SP Assis
372º 164º 0.8056 SP Águas de Lindóia
374º 165º 0.8052 SP Lins
378º 166º 0.8047 SP Pirapozinho
385º 167º 0.8042 SP Taubaté
386º 168º 0.8041 SP Pradópolis
387º 169º 0.8039 SP Barra Bonita
396º 170º 0.8030 SP Guarulhos
397º 171º 0.8030 SP Palmital
399º 172º 0.8029 SP Aparecida d´Oeste
407º 173º 0.8021 SP Orlândia
411º 174º 0.8018 SP Taboão da Serra
413º 175º 0.8018 SP Cândido Rodrigues
420º 176º 0.8013 SP São Sebastião da Grama
429º 177º 0.8004 SP Diadema
438º 178º 0.7996 SP Ubarana
442º 179º 0.7993 SP Joanópolis
444º 180º 0.7991 SP Dumont
446º 181º 0.7991 SP Socorro
447º 182º 0.7991 SP Santa Albertina
448º 182º 0.7991 SP Mirassolândia
452º 184º 0.7988 SP Santo Antônio de Posse
454º 185º 0.7984 SP Cabreúva
455º 186º 0.7984 SP Alfredo Marcondes
457º 187º 0.7980 SP Várzea Paulista
460º 188º 0.7980 SP Itápolis
463º 189º 0.7978 SP Capão Bonito
468º 190º 0.7971 SP Oscar Bressane
471º 191º 0.7968 SP Itaberá
476º 192º 0.7961 SP Bertioga
477º 193º 0.7961 SP Aspásia
484º 194º 0.7954 SP Brotas
486º 195º 0.7953 SP Saltinho
491º 196º 0.7947 SP Tarumã
495º 197º 0.7944 SP Ubirajara
496º 198º 0.7943 SP Pontes Gestal
497º 199º 0.7942 SP Taquaritinga
498º 200º 0.7942 SP Casa Branca
504º 201º 0.7937 SP Guararema
505º 202º 0.7936 SP Bastos
514º 203º 0.7924 SP Ribeira
518º 204º 0.7921 SP Ribeirão Corrente
519º 205º 0.7921 SP Icém
524º 206º 0.7917 SP Pedrinhas Paulista
537º 207º 0.7908 SP Trabiju
539º 208º 0.7906 SP Lucélia
540º 209º 0.7905 SP Pilar do Sul
541º 210º 0.7905 SP Palestina
542º 211º 0.7903 SP Buritama
543º 212º 0.7901 SP Serra Negra
544º 213º 0.7900 SP Dirce Reis
553º 214º 0.7893 SP Cássia dos Coqueiros
555º 215º 0.7892 SP Caieiras
560º 216º 0.7885 SP Parisi
566º 217º 0.7882 SP Itajobi
568º 218º 0.7880 SP Estrela d´Oeste
571º 219º 0.7880 SP Bernardino de Campos
572º 220º 0.7879 SP Monte Mor
577º 221º 0.7875 SP São Manuel
581º 222º 0.7871 SP Roseira
585º 223º 0.7865 SP São Pedro do Turvo
586º 224º 0.7864 SP Taquarivaí
587º 225º 0.7864 SP Neves Paulista
588º 226º 0.7861 SP Piraju
590º 227º 0.7861 SP Itaju
595º 228º 0.7859 SP São Sebastião
597º 229º 0.7858 SP Agudos
598º 230º 0.7858 SP Mauá
605º 231º 0.7852 SP Cubatão
611º 232º 0.7847 SP São João de Iracema
612º 233º 0.7846 SP Guaraci
613º 234º 0.7844 SP Cruzália
614º 235º 0.7844 SP Cravinhos
620º 236º 0.7839 SP Pereira Barreto
629º 237º 0.7828 SP Vitória Brasil
630º 238º 0.7826 SP Campos do Jordão
632º 239º 0.7826 SP Parapuã
637º 240º 0.7821 SP Ilha Comprida
639º 241º 0.7820 SP Iacanga
641º 242º 0.7819 SP Ribeirão do Sul
647º 243º 0.7814 SP Guaratinguetá
649º 244º 0.7813 SP Auriflama
651º 245º 0.7811 SP Morro Agudo
654º 246º 0.7806 SP Echaporã
657º 247º 0.7804 SP Adolfo
658º 248º 0.7804 SP Jardinópolis
660º 249º 0.7803 SP Ubatuba
661º 250º 0.7803 SP Vargem Grande Paulista
664º 251º 0.7801 SP Elisiário
669º 252º 0.7797 SP Apiaí
671º 253º 0.7793 SP Pindamonhangaba
673º 254º 0.7791 SP Santo Expedito
676º 255º 0.7789 SP Nova Europa
678º 256º 0.7788 SP Caçapava
679º 257º 0.7788 SP Suzanápolis
682º 258º 0.7786 SP Guararapes
689º 259º 0.7780 SP Santa Adélia
693º 260º 0.7776 SP Flora Rica
699º 261º 0.7772 SP Jacareí
701º 262º 0.7771 SP Franco da Rocha
702º 263º 0.7770 SP Guarani d´Oeste
705º 264º 0.7768 SP Serrana
709º 265º 0.7765 SP Ibirá
712º 266º 0.7764 SP Bálsamo
713º 267º 0.7761 SP Santa Salete
715º 268º 0.7760 SP Fernando Prestes
718º 269º 0.7756 SP Valentim Gentil
726º 270º 0.7747 SP Santa Cruz das Palmeiras
727º 271º 0.7746 SP Suzano
728º 272º 0.7746 SP Itanhaém
732º 273º 0.7744 SP Praia Grande
738º 274º 0.7737 SP Ariranha
746º 275º 0.7734 SP Monte Aprazível
749º 276º 0.7733 SP Lutécia
753º 277º 0.7729 SP Campo Limpo Paulista
767º 278º 0.7723 SP Torrinha
775º 279º 0.7716 SP Cândido Mota
779º 280º 0.7712 SP Dourado
782º 281º 0.7711 SP Pontalinda
788º 282º 0.7709 SP Guarantã
789º 283º 0.7708 SP Tarabai
792º 284º 0.7706 SP Charqueada
794º 285º 0.7706 SP Rancharia
802º 286º 0.7703 SP Álvares Florence
803º 287º 0.7703 SP Ipiguá
809º 288º 0.7701 SP Borebi
812º 289º 0.7699 SP Luís Antônio
820º 290º 0.7695 SP Pirangi
826º 291º 0.7690 SP Pinhalzinho
827º 292º 0.7690 SP Itapevi
829º 293º 0.7689 SP Itapecerica da Serra
834º 294º 0.7685 SP Boa Esperança do Sul
836º 295º 0.7684 SP Timburi
841º 296º 0.7682 SP Pederneiras
842º 297º 0.7682 SP Lorena
847º 298º 0.7680 SP Patrocínio Paulista
849º 299º 0.7678 SP São Francisco
855º 300º 0.7677 SP Santo Antônio do Pinhal
859º 301º 0.7675 SP Jeriquara
871º 302º 0.7665 SP Mairinque
872º 303º 0.7665 SP Bocaina
873º 304º 0.7665 SP Sabino
884º 305º 0.7657 SP Narandiba
885º 306º 0.7657 SP Jandira
894º 307º 0.7650 SP Braúna
897º 308º 0.7648 SP Borborema
899º 309º 0.7648 SP Bilac
904º 310º 0.7646 SP Aramina
905º 311º 0.7646 SP Taquarituba
907º 312º 0.7646 SP Buri
914º 313º 0.7637 SP Tabatinga
922º 314º 0.7633 SP Angatuba
923º 315º 0.7631 SP Conchas
924º 316º 0.7631 SP Nova Castilho
925º 317º 0.7630 SP Sumaré
926º 318º 0.7629 SP Votorantim
927º 319º 0.7629 SP Vargem Grande do Sul
938º 320º 0.7623 SP Santa Isabel
937º 320º 0.7623 SP São Pedro
945º 322º 0.7619 SP Guarujá
954º 323º 0.7615 SP Ibaté
955º 324º 0.7615 SP Quatá
958º 325º 0.7613 SP Nuporanga
963º 326º 0.7612 SP Águas de São Pedro
965º 327º 0.7611 SP Taiúva
966º 328º 0.7610 SP Rinópolis
972º 329º 0.7606 SP Piracaia
973º 330º 0.7606 SP Jumirim
974º 331º 0.7605 SP Quintana
978º 332º 0.7604 SP Álvares Machado
980º 333º 0.7603 SP Poá
982º 334º 0.7602 SP Rosana
984º 335º 0.7601 SP Poloni
986º 336º 0.7600 SP Peruíbe
988º 337º 0.7599 SP Mongaguá
989º 338º 0.7598 SP Glicério
991º 339º 0.7596 SP Regente Feijó
993º 340º 0.7592 SP Elias Fausto
1003º 341º 0.7584 SP Rafard
1006º 342º 0.7584 SP Pardinho
1019º 343º 0.7579 SP Pitangueiras
1021º 344º 0.7578 SP Inúbia Paulista
1027º 345º 0.7575 SP Alambari
1029º 346º 0.7574 SP Araçariguama
1030º 347º 0.7573 SP Ipeúna
1035º 348º 0.7570 SP Pindorama
1037º 349º 0.7569 SP Piratininga
1039º 350º 0.7568 SP Sales Oliveira
1042º 351º 0.7565 SP Sarapuí
1044º 352º 0.7565 SP Guareí
1046º 353º 0.7564 SP Pirapora do Bom Jesus
1055º 354º 0.7559 SP Osvaldo Cruz
1056º 355º 0.7559 SP Santo Antônio da Alegria
1058º 356º 0.7558 SP Marinópolis
1071º 357º 0.7549 SP Indiana
1072º 358º 0.7548 SP Embu das Artes
1075º 359º 0.7547 SP Sagres
1077º 360º 0.7547 SP Macedônia
1085º 361º 0.7543 SP Santa Rita do Passa Quatro
1089º 362º 0.7541 SP Maracaí
1092º 363º 0.7539 SP Mirante do Paranapanema
1103º 364º 0.7533 SP São Joaquim da Barra
1104º 365º 0.7533 SP Paranapanema
1106º 366º 0.7531 SP Lupércio
1117º 367º 0.7528 SP Ituverava
1118º 368º 0.7527 SP Guaraçaí
1120º 369º 0.7526 SP Itirapina
1122º 370º 0.7525 SP Nazaré Paulista
1125º 371º 0.7524 SP Itapirapuã Paulista
1126º 372º 0.7523 SP Guatapará
1131º 373º 0.7518 SP Ribeirão Branco
1135º 374º 0.7516 SP Cajati
1140º 375º 0.7512 SP Engenheiro Coelho
1142º 376º 0.7510 SP Carapicuíba
1144º 377º 0.7508 SP Bento de Abreu
1145º 378º 0.7508 SP Pedranópolis
1148º 379º 0.7504 SP Populina
1149º 380º 0.7503 SP Murutinga do Sul
1155º 381º 0.7499 SP Santo Antônio do Jardim
1158º 382º 0.7497 SP Dobrada
1162º 383º 0.7495 SP Santa Cruz da Conceição
1167º 384º 0.7491 SP Brejo Alegre
1192º 385º 0.7474 SP Fernão
1194º 386º 0.7473 SP Altair
1196º 387º 0.7472 SP Santo Antônio do Aracanguá
1199º 388º 0.7470 SP Nantes
1201º 389º 0.7467 SP Canitar
1203º 390º 0.7465 SP Nova Campina
1205º 391º 0.7463 SP Rifaina
1206º 392º 0.7462 SP Florínia
1221º 393º 0.7455 SP Macatuba
1231º 394º 0.7450 SP Cajuru
1232º 395º 0.7450 SP Promissão
1243º 396º 0.7442 SP Alumínio
1246º 397º 0.7441 SP Alto Alegre
1252º 398º 0.7438 SP Avanhandava
1254º 399º 0.7436 SP Embu-Guaçu
1256º 400º 0.7435 SP Mesópolis
1282º 401º 0.7421 SP Dolcinópolis
1285º 402º 0.7419 SP Conchal
1290º 403º 0.7418 SP Arco-Íris
1294º 404º 0.7413 SP Nova Granada
1295º 405º 0.7413 SP Itatinga
1309º 406º 0.7407 SP Paulistânia
1317º 407º 0.7403 SP Redenção da Serra
1321º 408º 0.7401 SP Cafelândia
1323º 409º 0.7399 SP Paulicéia
1325º 410º 0.7399 SP Divinolândia
1329º 411º 0.7395 SP Santa Cruz da Esperança
1330º 412º 0.7394 SP Canas
1337º 413º 0.7392 SP Cachoeira Paulista
1339º 414º 0.7391 SP Itararé
1357º 415º 0.7378 SP Mairiporã
1371º 416º 0.7369 SP Américo de Campos
1378º 417º 0.7367 SP Porangaba
1379º 418º 0.7366 SP Morungaba
1387º 419º 0.7359 SP Uru
1391º 420º 0.7356 SP Paulo de Faria
1397º 421º 0.7352 SP Artur Nogueira
1399º 422º 0.7351 SP Ipaussu
1400º 423º 0.7351 SP Pereiras
1401º 424º 0.7351 SP Rincão
1402º 425º 0.7350 SP Pariquera-Açu
1404º 426º 0.7349 SP Ilha Solteira
1411º 427º 0.7347 SP Aguaí
1417º 428º 0.7344 SP Palmares Paulista
1420º 429º 0.7342 SP Lucianópolis
1435º 430º 0.7330 SP Anhumas
1437º 431º 0.7328 SP Terra Roxa
1438º 432º 0.7326 SP Júlio Mesquita
1440º 433º 0.7325 SP Pontal
1443º 434º 0.7324 SP São Simão
1445º 435º 0.7323 SP Jambeiro
1446º 436º 0.7321 SP Arapeí
1447º 437º 0.7321 SP Cruzeiro
1460º 438º 0.7314 SP Tambaú
1466º 439º 0.7311 SP Presidente Alves
1480º 440º 0.7304 SP Tremembé
1484º 441º 0.7303 SP Monte Alegre do Sul
1489º 442º 0.7301 SP Taciba
1504º 443º 0.7296 SP Cesário Lange
1505º 444º 0.7295 SP Cosmorama
1514º 445º 0.7292 SP Riversul
1520º 446º 0.7289 SP Ipuã
1524º 447º 0.7287 SP Urupês
1528º 448º 0.7286 SP Gália
1532º 449º 0.7283 SP Taiaçu
1538º 450º 0.7281 SP Iporanga
1540º 451º 0.7281 SP Óleo
1541º 452º 0.7280 SP Valparaíso
1546º 453º 0.7276 SP Iepê
1556º 454º 0.7271 SP São Vicente
1589º 455º 0.7257 SP Uchoa
1591º 456º 0.7255 SP Itapuí
1597º 457º 0.7254 SP Catiguá
1603º 458º 0.7252 SP Monte Azul Paulista
1610º 459º 0.7249 SP Turiúba
1619º 460º 0.7245 SP Álvaro de Carvalho
1626º 461º 0.7243 SP Barbosa
1629º 462º 0.7240 SP Guapiara
1640º 463º 0.7236 SP Severínia
1642º 464º 0.7236 SP São Miguel Arcanjo
1644º 465º 0.7235 SP Jacupiranga
1650º 466º 0.7233 SP Bofete
1651º 467º 0.7232 SP Castilho
1652º 467º 0.7232 SP Ibiúna
1653º 469º 0.7231 SP Paraibuna
1655º 470º 0.7231 SP Sales
1663º 471º 0.7227 SP Salto de Pirapora
1664º 472º 0.7227 SP Turmalina
1674º 473º 0.7221 SP São João das Duas Pontes
1676º 474º 0.7220 SP Jaborandi
1678º 475º 0.7217 SP Anhembi
1679º 476º 0.7217 SP Itaquaquecetuba
1682º 477º 0.7214 SP Oriente
1684º 478º 0.7214 SP Pedra Bela
1694º 479º 0.7205 SP Piedade
1695º 479º 0.7205 SP Avaí
1697º 481º 0.7205 SP Sarutaiá
1698º 482º 0.7205 SP Tupi Paulista
1714º 483º 0.7198 SP Motuca
1724º 484º 0.7192 SP Arealva
1727º 485º 0.7191 SP Bananal
1729º 486º 0.7189 SP Monteiro Lobato
1738º 487º 0.7186 SP Sud Mennucci
1742º 488º 0.7184 SP Analândia
1745º 489º 0.7182 SP Presidente Venceslau
1758º 490º 0.7177 SP Guzolândia
1765º 491º 0.7174 SP Nova Canaã Paulista
1769º 492º 0.7172 SP Alvinlândia
1773º 493º 0.7170 SP Cosmópolis
1790º 494º 0.7163 SP Torre de Pedra
1791º 495º 0.7162 SP Salto Grande
1795º 496º 0.7159 SP Dois Córregos
1799º 497º 0.7157 SP Rio das Pedras
1804º 498º 0.7155 SP Teodoro Sampaio
1806º 499º 0.7152 SP Três Fronteiras
1813º 500º 0.7149 SP Santa Ernestina
1849º 501º 0.7134 SP Mirandópolis
1861º 502º 0.7127 SP Bom Sucesso de Itararé
1865º 503º 0.7126 SP Campos Novos Paulista
1866º 504º 0.7126 SP Coronel Macedo
1870º 505º 0.7121 SP Juquitiba
1879º 506º 0.7117 SP Biritiba-Mirim
1883º 507º 0.7115 SP Cabrália Paulista
1892º 508º 0.7113 SP Vargem
1897º 509º 0.7112 SP Igaratá
1899º 510º 0.7111 SP Salesópolis
1902º 511º 0.7110 SP Viradouro
1951º 512º 0.7090 SP Monte Castelo
1961º 513º 0.7084 SP Ouro Verde
1966º 514º 0.7080 SP Quadra
1969º 515º 0.7078 SP Cajobi
1971º 516º 0.7077 SP Piacatu
1973º 517º 0.7077 SP Miguelópolis
1983º 518º 0.7071 SP Tejupá
1989º 519º 0.7066 SP Francisco Morato
2001º 520º 0.7061 SP Reginópolis
2008º 521º 0.7056 SP Riolândia
2014º 522º 0.7053 SP Estiva Gerbi
2032º 523º 0.7041 SP Palmeira d´Oeste
2036º 524º 0.7039 SP Capela do Alto
2042º 525º 0.7035 SP Guariba
2056º 526º 0.7028 SP Rio Grande da Serra
2068º 527º 0.7024 SP Águas de Santa Bárbara
2082º 528º 0.7017 SP Balbinos
2088º 529º 0.7015 SP Mineiros do Tietê
2091º 530º 0.7013 SP Panorama
2092º 531º 0.7013 SP Iperó
2110º 532º 0.7003 SP Araçoiaba da Serra
2113º 533º 0.7001 SP Ribeirão Grande
2115º 534º 0.7000 SP Tuiuti
2118º 535º 0.6999 SP Tabapuã
2119º 536º 0.6999 SP Lagoinha
2131º 537º 0.6995 SP Itapura
2138º 538º 0.6992 SP Urânia
2141º 539º 0.6990 SP Campina do Monte Alegre
2146º 540º 0.6990 SP Barrinha
2154º 541º 0.6986 SP Iacri
2158º 542º 0.6984 SP Ferraz de Vasconcelos
2172º 543º 0.6978 SP Vera Cruz
2173º 544º 0.6978 SP Mariápolis
2178º 545º 0.6975 SP Itaí
2186º 546º 0.6973 SP João Ramalho
2206º 547º 0.6967 SP Martinópolis
2212º 548º 0.6964 SP Miracatu
2228º 549º 0.6960 SP Magda
2230º 550º 0.6959 SP Eldorado
2270º 551º 0.6940 SP Novais
2284º 552º 0.6932 SP Iguape
2297º 553º 0.6925 SP Águas da Prata
2302º 554º 0.6923 SP Floreal
2313º 555º 0.6919 SP Euclides da Cunha Paulista
2326º 556º 0.6915 SP Rubiácea
2337º 557º 0.6912 SP Presidente Epitácio
2339º 558º 0.6911 SP Lourdes
2342º 559º 0.6909 SP Barão de Antonina
2351º 560º 0.6906 SP Cerqueira César
2352º 561º 0.6904 SP Mombuca
2361º 562º 0.6900 SP Pongaí
2368º 563º 0.6896 SP Sete Barras
2373º 564º 0.6892 SP Pedregulho
2380º 565º 0.6890 SP General Salgado
2388º 566º 0.6887 SP Arandu
2390º 567º 0.6886 SP Ribeirão Bonito
2399º 568º 0.6881 SP São José da Bela Vista
2403º 569º 0.6880 SP Itariri
2412º 570º 0.6876 SP Santa Mercedes
2431º 571º 0.6865 SP Coroados
2436º 572º 0.6863 SP Platina
2449º 573º 0.6857 SP Guaimbê
2473º 574º 0.6846 SP Igarapava
2490º 575º 0.6840 SP Igaraçu do Tietê
2507º 576º 0.6832 SP Tapiraí
2509º 577º 0.6832 SP Piquete
2518º 578º 0.6827 SP Pracinha
2519º 579º 0.6827 SP Areiópolis
2535º 580º 0.6818 SP Santa Lúcia
2543º 581º 0.6816 SP Luiziânia
2548º 582º 0.6814 SP Presidente Bernardes
2568º 583º 0.6806 SP Itaporanga
2606º 584º 0.6793 SP Ibirarema
2611º 585º 0.6791 SP Caconde
2627º 586º 0.6787 SP Santópolis do Aguapeí
2635º 587º 0.6784 SP Itirapuã
2645º 588º 0.6780 SP Salmourão
2664º 589º 0.6773 SP Santa Maria da Serra
2666º 590º 0.6772 SP Itobi
2674º 591º 0.6770 SP Duartina
2680º 592º 0.6767 SP Santa Rita d´Oeste
2700º 593º 0.6756 SP Irapuã
2750º 594º 0.6739 SP Cunha
2756º 595º 0.6735 SP Serra Azul
2758º 596º 0.6735 SP Juquiá
2768º 597º 0.6730 SP Queluz
2772º 598º 0.6728 SP Natividade da Serra
2788º 599º 0.6720 SP São João do Pau d´Alho
2800º 600º 0.6715 SP Gastão Vidigal
2818º 601º 0.6704 SP Guará
2834º 602º 0.6695 SP Caiabu
2888º 603º 0.6671 SP Santa Rosa de Viterbo
2916º 604º 0.6660 SP Chavantes
2917º 605º 0.6659 SP São José do Barreiro
2934º 606º 0.6652 SP Barra do Chapéu
2936º 607º 0.6651 SP Macaubal
3000º 608º 0.6628 SP Pacaembu
3001º 609º 0.6628 SP Herculândia
3004º 610º 0.6626 SP Santana da Ponte Pensa
3021º 611º 0.6620 SP Lavínia
3030º 612º 0.6617 SP Nhandeara
3040º 613º 0.6613 SP Guaiçara
3110º 614º 0.6579 SP São Bento do Sapucaí
3113º 615º 0.6577 SP Irapuru
3117º 616º 0.6575 SP Potim
3168º 617º 0.6556 SP Manduri
3169º 618º 0.6556 SP Itaóca
3177º 619º 0.6553 SP Cananéia
3198º 620º 0.6542 SP União Paulista
3206º 621º 0.6539 SP Cardoso
3224º 622º 0.6529 SP Getulina
3234º 623º 0.6524 SP Espírito Santo do Turvo
3241º 624º 0.6519 SP Embaúba
3287º 625º 0.6493 SP Nipoã
3309º 626º 0.6480 SP Pirajuí
3348º 627º 0.6461 SP Piquerobi
3364º 628º 0.6452 SP Santa Branca
3429º 629º 0.6427 SP Santo Anastácio
3464º 630º 0.6412 SP Caiuá
3526º 631º 0.6381 SP Marabá Paulista
3587º 632º 0.6357 SP Emilianópolis
3638º 633º 0.6328 SP Areias
3665º 634º 0.6311 SP Silveiras
3775º 635º 0.6241 SP Pedro de Toledo
3953º 636º 0.6136 SP Ribeirão dos Índios
3981º 637º 0.6119 SP Nova Luzitânia
4003º 638º 0.6110 SP Lavrinhas
4086º 639º 0.6060 SP São Luís do Paraitinga
4308º 640º 0.5904 SP Nova Guataporanga
4339º 641º 0.5884 SP Iaras
4345º 642º 0.5881 SP Barra do Turvo
4793º 643º 0.5483 SP Flórida Paulista
SP Indiaporã
SP Restinga
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : São Paulo (2016)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Catanduva
0.8501
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Catanduva - SP
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
