IFDM E INDICADORES
Palmas - TO (2016)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Palmas (2016)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
422º 0.8010 TO Palmas
523º 0.7917 TO Paraíso do Tocantins
698º 0.7772 TO Gurupi
710º 0.7765 TO Araguaína
858º 0.7676 TO Fortaleza do Tabocão
1418º 0.7342 TO Cariri do Tocantins
1473º 0.7307 TO Porto Nacional
1506º 0.7295 TO Itaporã do Tocantins
1558º 0.7270 TO São Valério
1822º 10º 0.7144 TO Caseara
1908º 11º 0.7109 TO Barrolândia
1930º 12º 0.7098 TO Pedro Afonso
1986º 13º 0.7070 TO Dueré
2028º 14º 0.7044 TO Brejinho de Nazaré
2031º 15º 0.7042 TO Bernardo Sayão
2122º 16º 0.6998 TO Piraquê
2132º 17º 0.6994 TO Aliança do Tocantins
2193º 18º 0.6971 TO Guaraí
2202º 19º 0.6968 TO Aguiarnópolis
2235º 20º 0.6955 TO Chapada de Areia
2269º 21º 0.6941 TO Pugmil
2311º 22º 0.6920 TO Aparecida do Rio Negro
2321º 23º 0.6917 TO Ananás
2345º 24º 0.6908 TO Goianorte
2414º 25º 0.6876 TO Lajeado
2468º 26º 0.6850 TO Colinas do Tocantins
2470º 27º 0.6849 TO Juarina
2489º 28º 0.6840 TO Brasilândia do Tocantins
2510º 29º 0.6831 TO Pindorama do Tocantins
2541º 30º 0.6817 TO Santa Rita do Tocantins
2547º 31º 0.6815 TO Wanderlândia
2562º 32º 0.6810 TO Formoso do Araguaia
2566º 33º 0.6808 TO Porto Alegre do Tocantins
2622º 34º 0.6788 TO Sucupira
2681º 35º 0.6766 TO Marianópolis do Tocantins
2705º 36º 0.6754 TO Abreulândia
2712º 37º 0.6753 TO Natividade
2779º 38º 0.6723 TO Tocantinópolis
2812º 39º 0.6709 TO Crixás do Tocantins
2881º 40º 0.6675 TO Miracema do Tocantins
2933º 41º 0.6653 TO Santa Fé do Araguaia
2947º 42º 0.6647 TO Nova Rosalândia
2982º 43º 0.6634 TO Itapiratins
3025º 44º 0.6619 TO Augustinópolis
3042º 45º 0.6612 TO Nova Olinda
3047º 46º 0.6609 TO Rio da Conceição
3107º 47º 0.6582 TO Bandeirantes do Tocantins
3140º 48º 0.6567 TO Fátima
3181º 49º 0.6551 TO Combinado
3240º 50º 0.6519 TO São Bento do Tocantins
3247º 51º 0.6514 TO Palmeirópolis
3255º 52º 0.6511 TO Colméia
3264º 53º 0.6507 TO Darcinópolis
3297º 54º 0.6487 TO Monte do Carmo
3302º 55º 0.6483 TO Dianópolis
3311º 56º 0.6480 TO São Salvador do Tocantins
3317º 57º 0.6477 TO Divinópolis do Tocantins
3343º 58º 0.6464 TO Pequizeiro
3357º 59º 0.6456 TO Peixe
3368º 60º 0.6452 TO Silvanópolis
3384º 61º 0.6445 TO Angico
3452º 62º 0.6417 TO Muricilândia
3453º 63º 0.6417 TO Santa Terezinha do Tocantins
3459º 64º 0.6414 TO Nazaré
3486º 65º 0.6400 TO Xambioá
3520º 66º 0.6384 TO Alvorada
3527º 67º 0.6380 TO Santa Rosa do Tocantins
3544º 68º 0.6374 TO Mateiros
3546º 69º 0.6373 TO Talismã
3572º 70º 0.6363 TO Sandolândia
3593º 71º 0.6352 TO Sítio Novo do Tocantins
3622º 72º 0.6335 TO Carmolândia
3634º 73º 0.6328 TO Maurilândia do Tocantins
3689º 74º 0.6294 TO Couto Magalhães
3700º 75º 0.6290 TO Tupirama
3708º 76º 0.6284 TO São Félix do Tocantins
3753º 77º 0.6253 TO Presidente Kennedy
3765º 78º 0.6245 TO Luzinópolis
3807º 79º 0.6218 TO Monte Santo do Tocantins
3832º 80º 0.6202 TO Taipas do Tocantins
3846º 81º 0.6193 TO Chapada da Natividade
3862º 82º 0.6183 TO Axixá do Tocantins
3898º 83º 0.6165 TO São Sebastião do Tocantins
3909º 84º 0.6163 TO Dois Irmãos do Tocantins
3919º 85º 0.6155 TO Babaçulândia
3924º 86º 0.6152 TO Itaguatins
3932º 87º 0.6148 TO Palmeiras do Tocantins
3962º 88º 0.6130 TO Tupiratins
3982º 89º 0.6119 TO Cristalândia
3985º 90º 0.6116 TO Pium
4004º 91º 0.6110 TO Araguatins
4025º 92º 0.6102 TO Araguanã
4026º 93º 0.6102 TO Ponte Alta do Tocantins
4038º 94º 0.6092 TO Aragominas
4125º 95º 0.6033 TO Ponte Alta do Bom Jesus
4131º 96º 0.6028 TO Carrasco Bonito
4160º 97º 0.6007 TO Palmeirante
4183º 98º 0.5990 TO Figueirópolis
4194º 99º 0.5986 TO Rio Sono
4212º 100º 0.5971 TO Santa Tereza do Tocantins
4313º 101º 0.5901 TO Novo Acordo
4337º 102º 0.5885 TO Lagoa da Confusão
4347º 103º 0.5880 TO Jaú do Tocantins
4360º 104º 0.5872 TO Araguacema
4380º 105º 0.5854 TO Buriti do Tocantins
4392º 106º 0.5843 TO Riachinho
4393º 107º 0.5843 TO Miranorte
4421º 108º 0.5817 TO Novo Alegre
4422º 109º 0.5817 TO Arapoema
4498º 110º 0.5762 TO Oliveira de Fátima
4516º 111º 0.5749 TO São Miguel do Tocantins
4527º 112º 0.5743 TO Lizarda
4532º 113º 0.5736 TO Barra do Ouro
4536º 114º 0.5733 TO Lagoa do Tocantins
4550º 115º 0.5718 TO Pau D´Arco
4566º 116º 0.5708 TO Arraias
4659º 117º 0.5617 TO Taguatinga
4701º 118º 0.5570 TO Paranã
4715º 119º 0.5562 TO Praia Norte
4723º 120º 0.5555 TO Tocantínia
4750º 121º 0.5526 TO Campos Lindos
4756º 122º 0.5515 TO Cachoeirinha
4792º 123º 0.5486 TO Lavandeira
4859º 124º 0.5406 TO Filadélfia
4915º 125º 0.5346 TO Goiatins
4951º 126º 0.5302 TO Esperantina
5005º 127º 0.5243 TO Centenario
5055º 128º 0.5189 TO Conceição do Tocantins
5073º 129º 0.5169 TO Rio dos Bois
5076º 130º 0.5165 TO Sampaio
5089º 131º 0.5148 TO Aurora do Tocantins
5136º 132º 0.5081 TO Novo Jardim
5143º 133º 0.5077 TO Itacajá
5277º 134º 0.4837 TO Recursolândia
TO Santa Maria do Tocantins
TO Ipueiras
TO Araguaçu
TO Almas
TO Bom Jesus do Tocantins
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : Tocantins (2016)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Palmas
0.8010
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Palmas - TO
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

PANORAMA REGIONAL
IFDM Consolidado : Região Norte (2016)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Palmas - TO
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
IFDM Consolidado (2016)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

Palmas
0.8010
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Palmas - TO
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
IFDM Consolidado (2016)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
Palmas - TO
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2005 A 2016
IFDM Consolidado : Palmas - TO

Educação
Saúde
Emprego e Renda

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.